咸阳职业技术学院文件
咸职院教字〔2023〕21号
咸阳职业技术学院关于
2023年度教学改革研究项目立项的通知
各二级学院:
为推进学院职业教育教学研究工作,提升教师教学研究水
平,根据《咸阳职业技术学院教学改革研究项目管理办法(2020
年修订)》 《咸阳职业技术学院关于做好2023 年度教学改革研
究项目申报工作的通知》文件要求,经学院研究,决定立项《基
于中国特色学徒制的高职院校人才培养模式的研究与探索》等37
个项目为学院2023年度教学改革研究项目,立项《数字化背景
下高职院校高水平“双师型”教师队伍建设研究》等6个项目为
学院2023年度专题研究项目。现将有关事项通知如下:
一、各项目主持人自立项之日起,及时拟定实施计划,签订
《项目任务书》,由立项所在部门组织召开项目开题会议,按期
开展项目研究工作,争取多出高质量的研究成果。
二、项目结题时,除完成“项目研究报告”等《项目任务书》 中规定的成果外,重点项目应至少在核心期刊上发表与项目研究 相关的论文1篇, 一般项目及自主研究项目应至少在公开发行期 刊上发表与项目研究相关的论文1篇,研究成果应具有应用推广
价值,否则不予结题。
三、 项目成果应注明“咸阳职业技术学院2023 年度教学改
革研究项目名称、项目编号”字样。
四、 为了培育项目研究成果,本次立项项目在结题时,经过 专家评审论证,若具有较高应用推广价值,优先推荐申报上级项
目或上级优秀成果。
附件:1.咸阳职院2023年度教学改革研究项目立项名单
2.咸阳职院2023年度专题研究项目立项名单
咸阳职业技术学院
2023年4月26日
附件1
咸阳职院2023年度教学改革研究项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) |
2023JYA01 | 基于中国特色学徒制的高职 院校人才培养模式的 研究与探索 | 22 | 王校伟 | 金 莹 侯旭晖 白娟娟 阴健康 | 教务处 | 2023.04-2025.04 | 重点项目 | 1 |
2023JYA02 | 三大国赛对高职教师能力 提升及教师发展体系构建研究 | 44 | 蒋 绪 | 李 燕 景 蕾 李 昱 任加维 | 教务处 | 2023.04-2025.04 | 重点项目 | 1 |
2023JYA03 | 基于职业素质培养的建筑 工程技术专业群课程混合式 教学改革与实践 | 54 | 史国庆 | 鱼彩彦 张 毅 林 凯 邓培荣 | 建筑工程学院 | 2023.04-2025.04 | 重点项目 | 1 |
2023JYB01 | 音乐教育专业学生职业技能 大赛能力培养和培训模式的 研究与实践 | 50 | 邢 洁 | 范小曼 田 甜 李 明 张 冰 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB02 | 提升幼儿园教师语言教学 能力的创新研究与对策 | 41 | 尚 悦 | 周飞燕 魏燕妮 刘 利 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB03 | 高职院校学前教育专业服务 乡村振兴战略的 优化路径与发展策略 | 5 | 艾雪银 | 刘 静 吕松哲 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB04 | “1+X”证书制度下早期教育 专业“课证融通”的 实践研究 | 27 | 靳君梅 | 刘 菁 颜 瑜 王祝惠子 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB05 | "双高"背景下青年教师教学 创新能力提升策略研究 | 44 | 王祝惠子 | 吕松哲 郭 杰 刘 静 赵冰洋 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) |
2023JYB06 | “德技并修”视域下高职学前 英语线上线下混合教学 探索与实践 | 54 | 千颖利 | 朱蒙蒙 魏惠强 任 耕 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB07 | “师德为先”视域下高职院校 教师师德养成及提升路径研究 | 41 | 邢小燕 | 果秋婷 杜宛谦 赵殿煜 宋国超 | 医学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB08 | 竞赛标准和多元竞赛场景融 入《老年健康照护与促进》 课程教学过程的实践 | 46 | 闫 雪 | 范 榕 体 盈 王赞丽 | 医学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB09 | “1+X”证书制度下高职院校 大数据技术专业 “课证融通”探索与实践 | 4 | 张 丹 | 张 耸 任加维 宋柯萱 | 信息工程学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB10 | “双高”专业群建设背景下共 享课程线上线下混合教学 数字化转型探索与实践 | 54 | 李 焕 | 李春民 张 超 赵 凯 贺争汉 赵小华 | 信息工程学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB11 | 基于中国特色学徒制管理 模式下教学方式的变革 研究与实践 | 34 | 崔慧娟 | 刘小英 边 瑞 张 姗 韩 影 孙守勇 | 机电(技师) 学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB12 | 产教融合视角下高职院校 校企协同育人机制构建的研究 | 12 | 刘 雯 | 张小粉 南艳子 方 婧 | 机电(技师) 学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB13 | 液压与气动技术课程 线上线下混合式教学改革 研究与实践 | 54 | 向玉春 | 李锁牢 韩旭焰 张小粉 | 机电(技师) 学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) |
2023JYB14 | 基于职业能力的土建类专业 中高本贯通人才培养 模式研究 | 65 | 赵 迪 | 刘宝锋 朱凤君 申永康 | 建筑工程学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB15 | 建筑工程虚拟仿真示范实训 基地建设路径与成效研究 | 19 | 张同钰 | 雷海涛 陈 婷 赵 欣 陈 勇 | 建筑工程学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB16 | 供应链管理师技能大赛融合 课程教学改革的研究与实践 | 49 | 刘美娟 | 侯旭晖 董 楠 | 财经学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB17 | 《管理学概论》课程思政建设 研究与实践 | 35 | 张小靓 | 王鸿雁 宋 倩 董云花 刘 燕 | 财经学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB18 | 《药事管理与法规》在线精品 课程资源开发研究 | 52 | 王 颖 | 白小莹 王 芳 | 医药化工学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB19 | 协同育人模式下 《中医美容技术》课程教学 改革的研究与实践 | 33 | 郑 丹 | 任小赛 孙艳萍 | 医药化工学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB20 | 基于职业技能大赛的 高职院校“三教”改革研究 | 46 | 韩春妮 | 王 博 杨 迪 权 刚 | 仪祉农林学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB21 | 《蔬菜栽培》课程思政教学 改革与实践 | 35 | 陈 萍 | 李亚亚 郭燕妮 高 莹 李亚绒 | 仪祉农林学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB22 | 双高背景下混合式教学在 高职《动物微生物》中的 研究与实践 | 54 | 杨 静 | 邢 蕾 张 萍 李 晶 | 仪祉农林学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) | |
2023JYB23 | 体育强国背景下高职体育 专业发展与优化路径探思 | 25 | 薛 峰 | 吴 笛 王 雷 王 晖 | 体育学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB24 | 高校英语课程思政实现路径 的创新研究 | 35 | 王文霞 | 王小莉 魏文萍 蒲丽娟 张楚昕 张 月 | 小学教育学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 | |
2023JYB25 | 高职院校大学语文分专业 教学研究与实践 | 33 | 王 魏 | 文丽萍 梁 潆 王 欣 | 小学教育学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 |
2023JYB26 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想融入高职课程 “教、学、评”一体化研究 | 61 | 沈 峰 | 李 琳 汪 鹤 | 马克思主义 学院 | 2023.04-2024.04 | 一般项目 | 0.5 | |
2023JYC01 | “全实践”理念下学前教育 实践整合课程探索 | 24 | 林晓燕 | 席莉莉 陆 林 赵冰洋 李晓娥 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC02 | 1+X证书制度下学前教育专业 “课证融通”的改革探索 | 39 | 年 玥 | 张丹丹 张秋悦 林晓燕 孙能苑 | 师范学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC03 | 医校结合下助产专业模块化 课程体系的研究 | 17 | 郭 欣 | 孟 园 万俊芳 闫 雪 崔 蕊 | 医学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC04 | “互联网+”背景下汽车电器 设备与维修课程教学改革 思考分析 | 56 | 岳爱强 | 何文锋 吴 珊 韩 乐 | 汽车工程学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC05 | 汽车类专业教师课程思政 教学能力提升途径研究 | 35 | 张雪妮 | 吴 丹 丁 佳 黄苗苗 | 汽车工程学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) |
2023JYC06 | 新时代高职院校劳动教育与 思政教育融合育人机制研究 | 29 | 张洋洋 | 王媛媛 魏瑞花 张丹丹 文 波 | 马克思主义 学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC07 | 高职思政教育赋能 乡村振兴策略研究 | 5 | 剡 楠 | 帖 兰 张亚辉 陈泽宇 李 丹 | 马克思主义 学院 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
2023JYC08 | 以诚信建设助推高职院校 新时代师德师风建设 | 41 | 薛 情 | 张 楠 贺红涛 陈 越 朱 榕 | 宣传统战部 | 2023.04-2024.04 | 自主研究 | 0 |
合计 | 16.0 |
附件2
咸阳职院2023年度专题研究项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 选题类码 | 主持人 | 团队成员 | 所属部门 | 起止时间 | 资助类别 | 资助金额 (万元) |
2023ZYA01 | 数字化背景下高职院校高水 平“双师型”教师队伍 建设研究 | 42 | 杨丽华 | 刘媛媛 任红丽 王赞丽 王旭兰 李超萌 贺 朝 | 医学院 | 2023.04-2025.04 | 专项 -重点项目 | 1 |
2023ZYA02 | 云计算职业技能大赛与专业 人才培养融合研究 | 46 | 魏 迎 | 董北伟 张 庚 谢 娜 | 信息工程学院 | 2023.04-2025.04 | 专项 -重点项目 | 1 |
2023ZYB01 | 全国职业院校技能大赛教学 能力比赛对教师教学能力 提升的作用研究 | 44 | 于 婷 | 秋 月 李 昱 宋 鹏 付淑凤 | 医学院 | 2023.04-2024.04 | 专项 -一般项目 | 0.5 |
2023ZYB02 | 现代物流管理专业群125 “双创”育人模式的探索与实践 | 56 | 王 莹 | 范 坤 荆怀芳 张 颖 陈 琪 | 财经学院 | 2023.04-2024.04 | 专项- 一般项目 | 0.5 |
2023ZYB03 | 《药剂学》在线精品课程 建设与应用研究 | 53 | 赵 琦 | 孙艺方 罗 旋 屈 瑛 | 医药化工学院 | 2023.04-2024.04 | 专项- 一般项目 | 0.5 |
2023ZYB04 | 产教融合视域下高职教师 实践能力提升方式研究与实践 | 44 | 习 璐 | 张 沛 陈晓瑜 杨晶晶 郑养鹏 | 汽车工程学院 | 2023.04-2024.04 | 专项- 一般项目 | 0.5 |
合计 | 4 |


咸阳职业技术学院办公室 2023年4月26日印发
— 10—